20 Mar 2021
Intervju med Anton Karlsson
I veckans avsnitt av Lagom Kondition intervjuar vi Vasaloppstvåan Anton Karlsson. Även segraren Tord Asle Gjerdalen medverkar.
Vi presterar också ”Stifa”, som är ett mått på hur kuperat ett lopp eller en träningsrunda är.
Stifa = Totalstigning (meter) / distans (kilometer)
Några exempel nedan.
LÄNGD | Höjdmeter (m) | Distans (km) | Stifa |
Vasaloppet | 840 | 90 | 9.3 |
Nordesnkiöldsloppet | 1900 | 220 | 8.6 |
Engadin Skimarathon | 340 | 40 | 8.5 |
Tour de Ski sista etappen | 582 | 10 | 58.2 |
VM-femmilen 2021 | 1770 | 50 | 35.4 |
SM 10 km 2021 | 340 | 10 | 34.0 |
Hestra IF Borås konstsnöspår | 25 | 2.9 | 8.6 |
Årefjällsloppet | 2300 | 100 | 23.0 |
Föllingeloppet | 540 | 45 | 12.0 |
Haldo Hanssons minneslopp | 532 | 42.5 | 12.5 |
Birkebeinerrennet | 1147 | 54 | 21.2 |
Reistadløpet | 1200 | 46 | 26.1 |
Bilden är tagen av Magnus Östh.