Seedning Vasaloppet
Påverka din startposition med hjälp av seedning!
För att undvika trängsel under loppet, vill vi att de snabbaste ska starta längst fram. Vi sorterar därför deltagarna i starten efter hur snabba vi tror att de är. Denna sortering kallas för seedning och baseras på tidigare resultat i ett antal utvalda lopp, så kallade seedningslopp.
Vid Vasaloppsstarten i Berga by finns elva startled, med elitledet längst fram och led 10 längst bak. Om du saknar tidigare resultat startar du i led 10, men om du fullföljer ett seedningslopp kommer du att seedas till minst led 9. På Mina sidor kan du se i vilket startled du ska starta.
Så här fungerer seedningen
- Hitta ett seedningslopp
- Längst ner på sidan finns kommande seedningslopp listade
- Anmäl dig och åk loppet
- Svenska lopp: Ange ditt Vasa-ID när du anmäler dig. Resultatet från loppet kommer då att registreras automatiskt
- Utländska lopp: Skicka ditt resultat till oss på info@vasaloppet.se. Ange följande uppgifter – Vasa-ID, namn, vilket lopp, distans samt din tid.
- Startled i Vasaloppet
- På Mina sidor kan du senast onsdagen efter loppet se i vilket startled du ska starta
Seedningslopp
Det finns många längdskidslopp i Sverige och utomlands som är seedningsgrundande, och även flera rullskidslopp.
Att åka ett seedningslopp kan ge dig både nyttiga erfarenheter inför Vasaloppet och en bättre startposition.
Följande av våra längdskidslopp är seedningsgrundande för Vasaloppet:
- Tjejvasan, Öppet Spår söndag, Vasaloppet 45 och Vasaloppet
- Öppet Spår måndag 90, Öppet Spår måndag 45, Nattvasan 90 och Nattvasan 45 (maximalt till startled 2).
Utöver tävlingar på längdskidor finns det även rullskidstävlingar som är seedningsgrundande till Vasaloppet. Syftet med seedning från rullskidslopp är att fler ska kunna åka ett seedningslopp.
Resultat från klasser där låneskidor tillhandahålls av arrangören kan ge seedning till högst startled 1 i Vasaloppet, medan resultat från klasser där egna rullskidor används kan ge seedning till högst startled 3. Läs mer på Svenska Skidförbundets webbplats om vilka hjul som är godkända för seedning.
Startled Elit – De som har en godkänd FIS-kod för säsongen och uppfyller någon av följande punkter får starta i elitledet:
- placering 1–150 i herrklassen i förra årets Vasalopp
- placering 1–50 i damklassen i förra årets Vasalopp
- seedning från seedningslopp under aktuell säsong.
Startled 1 – De som har resultat från seedningslopp på längdskidor eller resultat från elitklass i ett rullskidslopp (där utrustning tillhandahålls av arrangören) får starta i led 1.
Startled 2 – De som har resultat från seedningslopp på längdskidor, klassiska eller fri stil, får starta i led 2.
Startled 3–9 – De som har resultat från seedningslopp på längdskidor i klassisk stil, resultat från våra egna skejtlopp, eller resultat från motionsklass i ett rullskidslopp (med egen utrustning) får starta i led 3–9 .
Startled 9 – De som har resultat från ett seedningslopp från årets säsong, eller resultat från våra egna lopp från förra året, får starta i led 9.
Startled 10 – De som inte har några tidigare resultat placeras automatiskt i det sista startledet, led 10.
Resultat och seedningstabeller
Efter varje seedningslopp gör vi en värdering av hela startfältet och hur de tio första åkarna har placerat sig i Vasaloppet de två senaste åren. Vi tar även hänsyn till hur bra segraren var i förhållande till övriga topp tio och omvänt. Denna värdering, tillsammans med vår värdering av det aktuella loppets distans, karaktär och snöförhållanden, ligger till grund för tidsgränserna i våra seedningstabeller.
I våra seedningstabeller kan du se vad ditt resultat från ett seedningslopp motsvarar för startled i Vasaloppet. Senast under onsdagen efter varje lopp publiceras en uppdaterad tabell.
Vasaloppets vintervecka 2025 inför Vasaloppet 2026
| Lopp 2025 | km | Elit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasaloppet | 90 | 4.00.31 | 4.32.50 | 4.59.26 | 5.55.57 | 6.49.31 | 7.41.26 | 8.37.29 | 9.28.41 | 10.35.49 | 12.34.14 |
| Tjejvasan | 30 | 1.20.48 | 1.26.46 | 1.33.39 | 1.42.39 | 1.51.05 | 2.01.40 | 2.10.09 | 2.18.38 | 2.35.35 | 8.28.00 |
| Öppet Spår söndag | 90 | 4.32.12 | 5.04.26 | 5.35.37 | 6.18.24 | 6.55.47 | 7.33.11 | 8.10.34 | 8.47.57 | 10.02.44 | 13.35.00 |
| Öppet Spår måndag 90 | 90 | – | 5.11.53 | 5.11.53 | 5.58.00 | 6.39.02 | 7.20.04 | 8.01.05 | 8.42.07 | 10.04.11 | 13.24.00 |
| Öppet Spår måndag 45 | 45 | – | – | – | 2.16.18 | 2.38.07 | 2.59.56 | 3.21.44 | 3.43.33 | 4.27.10 | 10.02.00 |
| Vasaloppet 45 | 45 | – | 2.13.43 | 2.27.38 | 2.46.02 | 3.01.32 | 3.17.01 | 3.32.30 | 3.48.00 | 4.18.58 | 9.00.00 |
Seedningslopp våren 2025 inför Vasaloppet 2026
| Lopp | km | Elit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieg Piastow Thomas Bing 1.49.37 | 42 | 1.54.11 | 2.06.28 | 2.17.52 | 2.36.27 | 2.55.58 | 3.15.29 | 3.34.59 | 3.54.30 | 4.33.32 | 6.00.00 |
| Engadin Ski marathon sk Håvard Moseby 1.34.03 | 42 | 1.35.42 | 1.44.07 | 1.51.57 | 2.05.54 | 2.21.44 | 2.37.34 | 2.53.24 | 3.09.15 | 3.40.55 | 6.00.00 |
| Birkebeinerrennet Andreas Nygaard, Team Ragde Charge, 2.20.15 | 54 | 2.40.44 | 3.02.48 | 3.23.17 | 3.51.00 | 4.14.58 | 4.38.57 | 5.02.55 | 5.26.53 | 6.14.50 | 10.00.00 |
| Idre-Särnaloppet Bob Impola, Hybo AIK, 1.51.20 | 42 | 1.58.06 | 2.07.02 | 2.15.20 | 2.28.23 | 2.41.53 | 2.55.24 | 3.08.54 | 3.22.25 | 3.49.25 | 6.49.00 |
| Nasaloppet Ludvig Werkmäster, 1.56.24 | 46 | 1.59.41 | 2.07.56 | 2.15.36 | 2.27.50 | 2.40.44 | 2.53.37 | 3.06.31 | 3.19.24 | 3.45.11 | 4.50.50 |
| Flyktingloppet Markus Hallén Johansson, Offerdals SK 1.55.32 | 44 | 2.04.41 | 2.20.48 | 2.36.21 | 2.57.57 | 3.15.51 | 3.33.44 | 3.51.38 | 4.09.31 | 4.45.18 | 6.15.00 |
| Valdres Skimaraton Kasper Olsen, SK Bore Torsby, 3.00.22 | 67 | 3.10.38 | 3.35.11 | 3.57.58 | 4.29.06 | 4.52.58 | 5.16.49 | 5.40.40 | 6.04.32 | 6.52.15 | 9.42.00 |
| Lofsdalen Epic Johannes Eklöf IF Hallby SOK 2.28.29 | 52,5 | 2.37.23 | 2.52.22 | 3.06.17 | 3.26.44 | 3.45.53 | 4.05.02 | 4.24.11 | 4.43.21 | 5.21.39 | 6.26.00 |
| Ylläs-Levi Klas Nilsson Skellefteå XC Club 3.09.44 | 70 | 3.22.52 | 3.38.44 | 3.53.29 | 4.17.11 | 4.41.59 | 5.06.47 | 5.31.35 | 5.56.23 | 6.46.00 | 8.26.00 |
| Nordenskiöldsloppet Johan Lövgren Vännäs SK 11.54.43 | 220 | 13.10.26 | 14.35.14 | 15.53.58 | 18.02.00 | 20.14.21 | 22.26.43 | 24.39.04 | 26.51.25 | 31.16.08 | 32.00.00 |
| NSD Classic Klas Nilsson Skellefteå XC Club 2.12.25 | 47 | 2.18.35 | 2.30.47 | 2.42.07 | 3.01.06 | 3.22.13 | 3.43.19 | 4.04.26 | 4.25.32 | 5.07.45 | 9.08.00 |
Rullskidslopp inför Vasaloppet 2026
| Lopp | km | Elit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nybrorullen Tomas Giftstad, 1.46.41 | 45 | – | – | – | 2.23.15 | 2.30.53 | 2.38.31 | 2.46.09 | 2.53.47 | 3.09.04 | 3.35.00 |
| Tanumsloppet Thomas Gifstad, 1.30.33 | 45 | – | – | – | 2.00.11 | 2.08.18 | 2.16.25 | 2.32.38 | 2.48.51 | 2.48.51 | 3.15.00 |
| Vaajmarathon Edvin Anger, 1.30.20 | 42 | 1.46.39 | 1.55.24 | 2.08.52 | 2.22.20 | ||||||
| Alliansloppet elit Alvar Myhlback, 1.44.57 | 48 | – | 2.15.23 | 2.31.55 | 2.40.22 | ||||||
| Alliansloppet motion | 48 | – | – | – | 2.18.33 | 2.27.42 | 2.36.50 | 2.49.59 | 2.55.07 | 3.13.24 | 3.50.00 |
| Värnamorullen elit Lauri Mannila, 1.32.42 | 40 | – | 1.51.55 | 2.01.22 | 2.13.36 | 2.18.50 | 2.24.04 | 2.29.18 | 2.34.32 | 2.45.00 | |
| Värnamorullen motion | 40 | – | – | – | 1.50.08 | 2.00.40 | 2.11.11 | 2.21.43 | 2.32.15 | 2.53.19 | 3.10.00 |
| Telgerullen Oskar Flygare, 1.36.00 | 40 | – | 1.50.09 | 1.57.28 | 2.07.46 | 2.15.14 | 2.22.41 | 2.30.09 | 2.37.37 | 2.52.32 | 3.15.00 |
| Kongevejslobet Jens Dalgaard, 1.54.40 | 44 | – | – | 1.58.54 | 2.07.25 | 2.16.36 | 2.25.47 | 2.34.58 | 2.44.09 | 3.02.32 | 3.24.00 |
| Klarälvsloppet Elit Alvar Myhlback, 3.38.09 | 90 | – | 4.53.34 | 5.29.53 | |||||||
| Klarälvsloppet Motion | 90 | – | – | – | 4.50.15 | 5.12.21 | 5.35.27 | 5.58.03 | 6.20.39 | 7.05.50 | 7.21.00 |
| Båstad Mölle Elit Max Novak, 3.23.03 | 80 | – | 4.28.52 | 5.06.22 | |||||||
| Båstad Mölle Motion | 80 | – | – | – | 4.00.44 | 4.21.10 | 4.41.36 | 5.02.02 | 5.22.28 | 6.03.19 | |
| Båstad Mölle Motion | 40 | – | – | – | – | – | 2.22.23 | 2.44.12 | 3.06.02 | 3.49.41 | 4.42.00 |
Giltighetstid
Resultat från seedningslopp är giltiga i 3 år, men devalveras med ett startled per år
Exempel: Om du har seedning som räcker till startled 7 i Vasaloppet i år, kan du använda den även nästa år, men då räcker den bara till startled 8.


